
|
Single Standard
|
25 May Vie 69.99
|
26 May Sáb 69.99
|
27 May Dom 69.99
|
28 May Lun 69.99
|
29 May Mar 69.99
|
30 May Mié 69.99
|
31 May Jue 69.99
|
N° de habitación
|
||||||
|
Double Standard
|
25 May Vie 69.99
|
26 May Sáb 69.99
|
27 May Dom 69.99
|
28 May Lun 69.99
|
29 May Mar 69.99
|
30 May Mié 69.99
|
31 May Jue 69.99
|
N° de habitación
|
||||||
|
Triple Standard
|
25 May Vie 91.10
|
26 May Sáb 91.10
|
27 May Dom 91.10
|
28 May Lun 91.10
|
29 May Mar 91.10
|
30 May Mié 91.10
|
31 May Jue 91.10
|
N° de habitación
|
||||||
|
Por favor especifique la edad de los niños en la fecha de viaje:
Este hotel considera niños mayores de 10 años como adultos.
|
||||||||||||||
Idiomas hablados en la Recepción | ||
| Inglés | Español | Portugués |
Medios de Pago en el Hotel | ||
| Visa | Master Card | American Express |
| Diners | Dinero | |
Servicios | ||
| Servicio de Cuarto | Aparcamiento Pago | Área para Fumadores |
| Business Center | ||
Alimentación y Bebidas | ||
| Bar | Restaurant | |
Necesidades Especiales | ||
| Rampa de Entrada | Baño para Necesidades Especiales | |
Pasatiempo | ||
| Equipo de Gimnásia | Salón de Video/TV | Sauna Húmeda |
| Salón de Internet | Pileta para Adulto | Pileta para Niños |
| Bar en la Pileta | Salón de Reuniones | |
Seguridad | ||
| Recepción 24 horas | Seguridad 24 horas | Cámaras de Seguridad |
| Cofre en la Recepción | Cerradura Electrónica | Cerradura Electrónica |
| Aire Acondicionado | Cofre Individual | Internet | Minibar |
| Baño | Instaciones | Teléfono | Televisión |
| TV por Asignatura | Cama Box | Cerradura Electrónica |
| Aire Acondicionado | Cofre Individual | Internet | Minibar |
| Baño | Teléfono | Televisión | TV por Asignatura |
| Cama Box | Cerradura Electrónica |
| Aire Acondicionado | Cofre Individual | Internet | Minibar |
| Baño | Teléfono | Televisión | TV por Asignatura |
| Cerradura Electrónica |
|
Comentarios (1)
|
Grande |
Mediano |
Pequeño |