
|
Single Luxe
|
25 May Vie 68.81
|
26 May Sáb 68.81
|
27 May Dom 68.81
|
28 May Lun 68.81
|
29 May Mar 68.81
|
30 May Mié 68.81
|
31 May Jue 68.81
|
N° de habitación
|
||||||||||||||||||
|
Double Luxe
|
25 May Vie 76.24
|
26 May Sáb 76.24
|
27 May Dom 76.24
|
28 May Lun 76.24
|
29 May Mar 76.24
|
30 May Mié 76.24
|
31 May Jue 76.24
|
N° de habitación
|
||||||||||||||||||
|
Por favor especifique la edad de los niños en la fecha de viaje:
Este hotel considera niños mayores de 7 años como adultos.
|
||||||||||||||||||||||||||
Idiomas hablados en la Recepción | ||
| Portugués | ||
Medios de Pago en el Hotel | ||
| Visa | Master Card | American Express |
| Cheque | Dinero | |
Servicios | ||
| Business Center | ||
Alimentación y Bebidas | ||
| Restaurant | ||
Pasatiempo | ||
| Equipo de Gimnásia | Sauna Seca | Pileta para Adulto |
| Salón de Reuniones | ||
Seguridad | ||
| Recepción 24 horas | Escalera de Incendio | Cerradura Electrónica |
| Aire Acondicionado | Ventilador de Techo | Cofre Individual | Internet |
| Minibar | Mini Cocina | Baño | Secador de Pelo |
| Sábanas y Toallas | Instaciones | Teléfono | Televisión |
| TV por Asignatura | Cerradura Electrónica |
| Aire Acondicionado | Cofre Individual | Internet | Minibar |
| Mini Cocina | Baño | Secador de Pelo | Sábanas y Toallas |
| Instaciones | Teléfono | Televisión | TV por Asignatura |
| Cerradura Electrónica |