
|
Suite Double
|
25 May Vie 63.61
|
26 May Sáb 63.61
|
27 May Dom 63.61
|
28 May Lun 63.61
|
29 May Mar 63.61
|
30 May Mié 63.61
|
31 May Jue 63.61
|
N° de habitación
|
||||||||||||||||||
|
Por favor especifique la edad de los niños en la fecha de viaje:
Este hotel considera niños mayores de 7 años como adultos.
|
||||||||||||||||||||||||||
Idiomas hablados en la Recepción | ||
| Inglés | Francés | |
Medios de Pago en el Hotel | ||
| Visa | Master Card | Japan Credit Bureau |
| Dinero | Traveler Checks | |
Servicios | ||
| Servicio de Cuarto | Aparcamiento Grátis | Área para Fumadores |
| Business Center | ||
Alimentación y Bebidas | ||
| Bar | Restaurant | |
Necesidades Especiales | ||
| Baño para Necesidades Especiales | Restaurante con Necesidades Especiales | |
Pasatiempo | ||
| Salón de Video/TV | Salón de Reuniones | |
Seguridad | ||
| Recepción 24 horas | Seguridad 24 horas | Cámaras de Seguridad |
| Médico | Escalera de Incendio | Detector de Humo |
| Aire Acondicionado | Cofre Individual | Internet | Minibar |
| Cafetería | Baño | Secador de Pelo | Sábanas y Toallas |
| Instaciones | Teléfono | Televisión | TV por Satélite |
| DVD | Baño para Necesidades Especiales |
Grande |
Mediano |
Pequeño |